黑龙江高速路况按线路查询
数据截至 2026-11-22 19:53 · 每 10 分钟自动更新
截至 2026-11-22 19:53,本站收录的 21 条高速均无封闭与限行上报,正常通行。
| 线路 | 编号 | 等级 | 状态 | 收录/km | 收费站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绥满高速 | G10 | 国家高速 | 正常 | 379 | 45 |
| 鹤大高速 | G11 | 国家高速 | 正常 | 332 | 22 |
| 哈同高速 | G1011 | 国家高速 | 正常 | 553 | 25 |
| 吉黑高速 | G1211 | 国家高速 | 正常 | 241 | 19 |
| 鸡建高速 | G1115 | 国家高速 | 正常 | 363 | 17 |
| 鹤哈高速 | G1111 | 国家高速 | 正常 | 308 | 12 |
| 双嫩高速 | G4512 | 国家高速 | 正常 | 230 | 13 |
| 铁科高速 | G1015 | 国家高速 | 正常 | 90 | 2 |
| 绥北高速 | G1117 | 国家高速 | 正常 | 222 | 7 |
| 绥大高速 | G18 | 国家高速 | 正常 | 180 | 9 |
| 建黑高速 | G1012 | 国家高速 | 正常 | 237 | 8 |
| 大广高速 | G45 | 国家高速 | 正常 | 150 | 7 |
| 伊北高速 | G1116 | 国家高速 | 正常 | 134 | 0 |
| 京哈高速 | G1 | 国家高速 | 正常 | 71 | 4 |
| 北漠高速 | G1213 | 国家高速 | 正常 | 31 | 2 |
| 哈尔滨绕城 | G1001 | 城市绕城 | 正常 | 90 | 7 |
| 哈尔滨都市圈环线 | G9901 | 城市绕城 | 正常 | 14 | 0 |
| 依兴高速 | S16 | 省级高速 | 正常 | 117 | 7 |
| 北富高速 | S12 | 省级高速 | 正常 | 161 | 0 |
| 哈肇高速 | S22 | 省级高速 | 正常 | 113 | 6 |
| 哈尔滨机场高速 | — | 机场专用高速 | 正常 | 24 | 5 |
点击线路名进入该线路的单独页面,可看当前管制播报原文、沿线每个收费站的开关状态、 分段桩号与常见问题。数据来源为省交通运输部门对外发布的公开信息,仅供参考。