黑龙江高速收费站开闭状态查询
数据截至 2026-11-22 19:53 · 每 10 分钟自动更新
收费站状态为省交通部门公布的站级开关状态;限制通行指禁止部分车型或限速,
不等于全线封闭。出行前请以现场标志与交警指挥为准。
当前管制与突发路况10 条
2026-11-22 18:00 · 哈同高速
11月22日17:55分路况信息:哈同高速(佳木斯至哈尔滨方向)K197+556公里处,车辆故障处理完毕,恢复正常通行。
2026-11-22 17:17 · 哈同高速
11月22日17:15分路况信息:哈同高速(佳木斯至哈尔滨方向)K197+556公里处,因车辆故障,占用应急车道,现场已设置警示标志,请过往车辆注意避让。
2026-11-22 15:25 · 哈牡高速
11月22日15:30分路况信息:哈牡高速平山服务区(哈尔滨至牡丹江方向)加油站恢复正常使用。
2026-11-22 14:27 · 鸡虎高速
11月22日14:25分路况信息:鸡虎高速永安站计重设备维修完毕,货车恢复正常通行。
2026-11-22 14:19 · 大齐高速
11月22日14:15分路况信息:大齐高速庆北站出口ETC车道维修完毕,恢复正常通行。
2026-11-22 14:02 · 绕城高速
11月22日13:55分路况信息:绕城高速(群力至朝阳方向)K21公里处,故障车辆处理完毕,恢复正常通行。
2026-11-22 13:45 · 绕城高速
11月22日13:40分路况信息:绕城高速(群力至朝阳方向)K21公里处,因车辆故障,占用应急车道,现场已设置警示标志,请过往车辆注意避让。
2026-11-22 13:24 · 哈大高速
11月22日13:20分路况信息:哈大高速(大耿家至卧里屯方向)K623公里处,故障车辆救援完毕,恢复正常通行。
2026-11-22 13:11 · 哈大高速
11月22日13:10分路况信息:哈大高速(大耿家至卧里屯方向)K623公里处,因车辆故障,占用应急车道,现场已设置警示标志,请过往车辆注意避让。
2026-11-22 12:45 · 哈牡高速
11月22日12:40分路况信息:因安装充电桩,哈牡高速平山服务区(哈尔滨至牡丹江方向)加油站暂停使用,给您带来不便,敬请谅解。
高速线路一览21 条
点线路名进入该线路单独页面,可看当前管制播报原文、沿线每个收费站的开关状态与分段桩号。
收费站状态全省 242 站
绥满高速G101 站封闭 · 45 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 一面坡站 | 正常 |
| 下城子站 | 正常 |
| 乌吉密站 | 正常 |
| 亚布力站 | 正常 |
| 亚沟站 | 正常 |
| 共和站 | 正常 |
| 兴源站 | 正常 |
| 动物园站(花果山) | 正常 |
| 卜奎站 | 正常 |
| 卧里屯(大庆) | 正常 |
| 哈尔滨站 | 正常 |
| 城北站 | 正常 |
| 大耿家 | 正常 |
| 奈门沁站 | 正常 |
| 安达东 | 正常 |
| 安达西 | 正常 |
| 小岭站 | 正常 |
| 小岭站辅 | 正常 |
| 尚志站 | 正常 |
| 帽儿山站 | 正常 |
| 平山站 | 正常 |
| 庆东站 | 封闭 |
| 庆北站 | 正常 |
| 建华站 | 正常 |
| 承平 | 正常 |
| 明新站 | 正常 |
| 机场路站 | 正常 |
| 林甸站 | 正常 |
| 横道河子站 | 正常 |
| 永安站 | 正常 |
| 海林站 | 正常 |
| 牡丹江站 | 正常 |
| 玉泉站 | 正常 |
| 甘南站 | 正常 |
| 磨刀石站 | 正常 |
| 穆棱站 | 正常 |
| 绥芬河站 | 正常 |
| 绥阳站 | 正常 |
| 肇东 | 正常 |
| 花园站 | 正常 |
| 苇河站 | 正常 |
| 长山站 | 正常 |
| 阿城站 | 正常 |
| 鹤鸣湖 | 正常 |
| 齐齐哈尔站 | 正常 |
绕城高速G1001全部正常 · 7 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 五星站 | 正常 |
| 哈肇站 | 正常 |
| 成高子站 | 正常 |
| 朝阳站 | 正常 |
| 松北站 | 正常 |
| 群力站 | 正常 |
| 长江路站 | 正常 |
哈同高速G1011全部正常 · 25 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 二九一站 | 正常 |
| 二龙山站 | 正常 |
| 会发站 | 正常 |
| 佳南站 | 正常 |
| 佳西站 | 正常 |
| 依兰站 | 正常 |
| 依兰站(佳向) | 正常 |
| 双鸭山站 | 正常 |
| 同江站 | 正常 |
| 哈尔滨东站 | 正常 |
| 宏克力站 | 正常 |
| 宏克力站辅 | 正常 |
| 宾州站 | 正常 |
| 宾西站 | 正常 |
| 宾西站辅 | 正常 |
| 富锦东站 | 正常 |
| 富锦站 | 正常 |
| 常安站 | 正常 |
| 摆渡站 | 正常 |
| 方正站 | 正常 |
| 方通站 | 正常 |
| 达连河站 | 正常 |
| 锦山站 | 正常 |
| 集贤站 | 正常 |
| 高楞站 | 正常 |
鹤大高速G11全部正常 · 22 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 万兴站 | 正常 |
| 三连站 | 正常 |
| 东京城站 | 正常 |
| 兴农站 | 正常 |
| 宁安站 | 正常 |
| 明义站 | 正常 |
| 曙光站 | 正常 |
| 林口站 | 正常 |
| 柳树站 | 正常 |
| 柴河站 | 正常 |
| 桦南站 | 正常 |
| 江口站 | 正常 |
| 温春站 | 正常 |
| 牡丹江南站 | 正常 |
| 西发站 | 正常 |
| 西湖岫站 | 正常 |
| 西长发站 | 正常 |
| 铁岭河站 | 正常 |
| 镜泊湖站 | 正常 |
| 鹤岗站 | 正常 |
| 鹤立站 | 正常 |
| 麻山站 | 正常 |
建黑高速G10127 站限行 · 8 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 创业站 | 限制通行 |
| 前哨站 | 限制通行 |
| 前进站(建黑) | 限制通行 |
| 前锋站 | 限制通行 |
| 洪河站 | 限制通行 |
| 浓桥站 | 正常 |
| 米都机场 | 限制通行 |
| 黑瞎子岛站 | 限制通行 |
吉黑高速G1211全部正常 · 19 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 五常东站 | 正常 |
| 五常南站 | 正常 |
| 五常西站 | 正常 |
| 哈南新城站 | 正常 |
| 孙吴站 | 正常 |
| 安家站 | 正常 |
| 山河站 | 正常 |
| 拉林站 | 正常 |
| 沾河站 | 正常 |
| 牛家北站 | 正常 |
| 瑷珲站 | 正常 |
| 红星镇站 | 正常 |
| 背荫河站 | 正常 |
| 西岗子站 | 正常 |
| 辰清站 | 正常 |
| 金上京站 | 正常 |
| 黑河站 | 正常 |
| 龙镇站 | 正常 |
| 龙门站 | 正常 |
伊齐高速伊齐高速全部正常 · 10 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 依安站 | 正常 |
| 克山站 | 正常 |
| 前进站 | 正常 |
| 北安东站 | 正常 |
| 北安北站 | 正常 |
| 古城站 | 正常 |
| 宝泉站 | 正常 |
| 富海站 | 正常 |
| 建兴站 | 正常 |
| 红星站 | 正常 |
绥北高速G1117全部正常 · 7 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 望奎站 | 正常 |
| 海伦站 | 正常 |
| 海北站 | 正常 |
| 绥棱站 | 正常 |
| 绥西站(绥化) | 正常 |
| 赵光站 | 正常 |
| 通北站 | 正常 |
鹤哈高速G1111全部正常 · 12 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 东富站(绥化) | 正常 |
| 伊春站 | 正常 |
| 兴隆站 | 正常 |
| 双丰站 | 正常 |
| 呼兰站 | 正常 |
| 庆安站 | 正常 |
| 康金站 | 正常 |
| 日月峡站 | 正常 |
| 绥化站(绥南) | 正常 |
| 翠峦站 | 正常 |
| 赵家 | 正常 |
| 铁力站 | 正常 |
双嫩高速G45121 站封闭 · 13 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 农垦九三站 | 正常 |
| 冯屯站 | 正常 |
| 塔子城站 | 正常 |
| 大兴站 | 正常 |
| 嫩江站 | 正常 |
| 富裕站 | 正常 |
| 拉哈站 | 正常 |
| 昂昂溪站 | 正常 |
| 水师营站 | 正常 |
| 江桥站 | 正常 |
| 泰来站 | 正常 |
| 老莱站 | 封闭 |
| 讷河站 | 正常 |
大广高速G45全部正常 · 7 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 五厂站 | 正常 |
| 大同站 | 正常 |
| 永乐站 | 正常 |
| 红岗站 | 正常 |
| 肇源站 | 正常 |
| 英歌站 | 正常 |
| 龙凤站 | 正常 |
依七高速S16全部正常 · 6 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 三道岗站 | 正常 |
| 勃利站 | 正常 |
| 双河站 | 正常 |
| 大个岭站 | 正常 |
| 大四站 | 正常 |
| 道台桥站 | 正常 |
鸡虎高速G1115全部正常 · 10 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 八五〇站 | 正常 |
| 密山 | 正常 |
| 密山兴光站 | 正常 |
| 密山兴凯站 | 正常 |
| 密山新河站 | 正常 |
| 密山裴德站 | 正常 |
| 密山黑台站 | 正常 |
| 鸡西兴凯湖机场 | 正常 |
| 鸡西团结站 | 正常 |
| 鸡西城子河站 | 正常 |
建虎高速建虎高速7 站限行 · 7 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 八五三站 | 限制通行 |
| 八五二站 | 限制通行 |
| 八五四站 | 限制通行 |
| 千鸟湖(五星湖)站 | 限制通行 |
| 大兴站(建虎段) | 限制通行 |
| 建三江站 | 限制通行 |
| 虎林站 | 限制通行 |
一级路一级路全部正常 · 11 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 万鹿沟站(东宁) | 正常 |
| 三合成站 | 正常 |
| 九三 | 正常 |
| 乾丰站 | 正常 |
| 北疆站 | 正常 |
| 密山新村站 | 正常 |
| 富绥大桥站 | 正常 |
| 庆丰站 | 正常 |
| 永丰站 | 正常 |
| 海长站 | 正常 |
| 铁山站 | 正常 |
哈尔滨机场高速—全部正常 · 5 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 八里堡站 | 正常 |
| 哈尔滨太平机场站 | 正常 |
| 大赵家站 | 正常 |
| 温家窑站 | 正常 |
| 长岭湖站 | 正常 |
哈肇高速S22全部正常 · 6 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 中源大道站 | 正常 |
| 丰乐站 | 正常 |
| 五站 | 正常 |
| 五里明站 | 正常 |
| 朝阳沟站 | 正常 |
| 肇州站 | 正常 |
绥大高速G18全部正常 · 9 站
| 收费站 | 状态 |
|---|
| 万宝山站 | 正常 |
| 卫星站 | 正常 |
| 望奎南站 | 正常 |
| 民政站 | 正常 |
| 火石山站 | 正常 |
| 燎原站 | 正常 |
| 红岗东站 | 正常 |
| 绥化北站 | 正常 |
| 青冈站 | 正常 |
气温与降雪
全省 82 个气象站观测:气温 -11.7℃ ~ -0.2℃;7 站有降雪。
数据来源:黑龙江省交通运输部门对外发布的路况与站级通行状态,本站按固定频率自动采集整理,
仅作出行参考;权威信息以现场标志、交警指挥与官方发布为准。更新时间 2026-11-22 19:53。